现在序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 主要研究方向 |
1 | 宾建辉 | 男 | 研究员 | 激光驱动离子加速及应用;激光等离子体物理;激光固体靶相互作用
|
2 | 蔡艳 | 女 | 研究员 | 硅基光电子 |
3 | 常庆 | 男 | 博士 | 微流控技术构建器官芯片与药物筛选 |
4 | 陈昌 | 男 | 博士 | 集成生物光电子和微系统 |
5 | 陈建新 | 男 | 研究员 | 半导体电子、光电子领域,如量子级联激光器、量子阱激光器、异质结晶体管、高电子迁移率晶体管等 |
6 | 陈效双 | 男 | 研究员 | 微纳光子器件和高速电子器件;人工量子结构和量子操控;量子材料与器件;红外与太赫兹光学 |
7 | 陈永平 | 男 | 研究员 | 高性能硅光电二极管探测器、APD探测器、CMOS探测器;大规模红外MEMS/CMOS集成器件 |
8 | 邓彪 | 男 | 研究员 | 自主研制具有完全知识产权的纳米CT系统;建立X射线荧光成像系统 |
9 | 丁栋舟 | 男 | 正高级工程师 | 新型高性能无机闪烁晶体的设计、制备与性能研究;面向高端应用的高性能无机闪烁晶体的可控制备与器件研究 |
10 | 丁瑞军 | 男 | 研究员 | 集成电路设计、红外光电器件及物理、分析和评价技术 |
11 | 董慧 | 女 | 研究员 | 超导量子干涉器件设计及系统应用 |
12 | 董绍明 | 男 | 研究员 | 纤维-界面-基体相互作用机理及关键科学问题;基于NITE技术的复合材料新型制备方法;多场耦合条件下陶瓷基复合材料服役行为评价;结构-功能一体化陶瓷基复合材料设计与构建;低维纳米材料宏观有序化智能制备技术探索与发展 |
13 | 杜鹃 | 女 | 研究员 | 长期从事功能材料机理研究及相应微纳器件发展的工作,主要运用超快激光光谱、太赫兹时域光谱和显微镜成像技术等研究功能材料内部物理化学前沿问题,结合材料制备、器件测试,实现对光电器件功能化的理解和应用,致力于相应的器件发展。 |
14 | 房强 | 男 | 研究员 | 高分子科学与工程学 |
16 | 高波 | 男 | 研究员 | 超导转变边沿光子探测器;超导复用读出电路 |
17 | 高希珂 | 男 | 研究员 | 有机功能材料化学,有机电子学,分子材料与器件 |
18 | 古元冬 | 男 | 教授 | MEMS传感器;MEMS/CMOS单片集成;超结构光学等 |
19 | 关一民 | 男 | 博士 | CMOS/MEMS集成;微流控 |
20 | 洪缪 | 女 | 研究员 | 高分子化学 |
21 | 侯霞 | 女 | 研究员 | 空间激光通信、空间激光遥感 |
22 | 胡春瑞 | 男 | 博士 | 片上高灵敏光学检测技术 |
23 | 胡立磊 | 男 | 高级工程师 | 光电传感与成像技术 |
24 | 胡伟达 | 男 | 研究员 | 红外探测器物理、研制、及空间应用,及雪崩单光子探测器;二维材料红外探测器物理与研制;表面等离子体共振增强二维材料光电探测器;纳米线红外探测器物理与研制 |
25 | 黄晓宇 | 男 | 研究员 | 功能高分子材料;有机/无机杂化材料 |
26 | 黄志明 | 男 | 研究员 | 红外与太赫兹 |
27 | 贾连希 | 男 | 博士 | 硅基光电子 |
28 | 晋云霞 | 女 | 研究员 | 不同波段衍射光栅及波导、微纳结构薄膜及其元器件等方面的研究 |
29 | 冷雨欣 | 男 | 研究员 | 超强超短激光技术发展及其应用研究 |
30 | 李爱国 | 男 | 研究员 | 同步辐射实验技术发展和应用 |
31 | 李国荣 | 男 | 研究员 | 智能压电、铁电和透明铁电光学陶瓷;温度敏感、电压敏感的半导体陶瓷敏感芯片;光电器件、微纳米精度的固态器件 |
32 | 李江 | 男 | 研究员 | 激光陶瓷、闪烁陶瓷、磁光陶瓷、照明/显示用荧光陶瓷、透明陶瓷光学窗口、长余辉发光陶瓷 |
33 | 李儒新 | 男 | 研究员 | 强场(高功率和超短脉冲)激光物理与技术,高功率激光与物质相互作用,飞秒、亚飞秒超快激光物理与技术等。 |
34 | 李天信 | 男 | 研究员 | 电子特性高分辨表征技术 [E-SPM和SNoiM];半导体低维结构中的光电物理 [原子层二维结构、半导体纳米线、量子点];新结构新原理光电器件 [红外探测、光伏器件] |
35 | 李卫民 | 男 | 博士 | 集成电路材料 |
36 | 李向阳 | 男 | 研究员 | 窄禁带半导体红外探测器,宽禁带半导体紫外探测器 |
37 | 李晓龙 | 男 | 研究员 | X射线散射技术;氧化物薄膜结构与物性;二维材料生长与结构 |
38 | 李雪 | 女 | 研究员 | 新型短波红外探测器组件,红外组件集成技术研究 |
39 | 梁瑞虹 | 女 | 研究员 | 新型压电材料探索、物性及多场耦合材料性能演变和相关机理研究;无机有机压电复合材料及柔性压电材料研究;压电薄膜生长、结构与性能研究;基于压电智能材料的器件设计、制备与应用 |
40 | 林春 | 男 | 研究员 | 红外焦平面器件物理与制备领域,涉及碲镉汞长波红外焦平面探测器和III-V族量子阱、超晶格探测器等 |
41 | 林慧兴 | 男 | 研究员 | 微波介质陶瓷材料与器件;特种玻璃与低熔点玻璃;高频有机/无机复合介质材料 |
42 | 林志荣 | 男 | 研究员 | 量子电声光集成芯片;量子计算集成测控技术;超导量子计算与量子测量 |
43 | 刘博 | 男 | 博士 | 集成生物光电子;半导体材料 |
44
| 刘德盟
| 男
| 博士
| 模拟集成电路设计;有源微流控芯片设计 |
45 | 刘学超 | 男 | 研究员 | 宽禁带半导体材料与器件;稀磁半导体薄膜与自旋电子器件;新型超宽禁带半导体晶体;空间晶体材料 |
46 | 刘学建 | 男 | 研究员 | 先进结构陶瓷材料的制备科学与工程化应用;先进结构陶瓷材料的增材制造技术;发光陶瓷材料的设计、制备与表征 |
47 | 刘志甫 | 男 | 研究员 | 先进介质材料与元器件;无源集成新技术探索 |
48 | 娄亮 | 男 | 博士 | MEMS声学传感器;智能传感器系统集成 |
49 | 宓现强 | 男 | 研究员 | 用于离体、在体检测及成像的纳米生物编码探针;生物微流控检测;器官/类器官芯片;液滴微微流控单细胞分析技术 |
50 | 任洁 | 女 | 研究员 | 超低功耗超导集成电路设计;超导集成电路EDA;超导集成电路PDK、单元库 |
51 | 邵宇川 | 男 | 研究员 | 柔性太阳能电池、高效率钙钛矿量子点发光二极管、钙钛矿X射线探测器 |
52 | 沈其龙 | 男 | 研究员 | 有机氟化学、金属有机化学、微电子含氟材料化学 |
53 | 司徒国海 | 男 | 研究员 | 计算成像,人工智能与光学成像的交叉领域 |
54 | 孙静 | 女 | 研究员 | 柔性可穿戴材料与结构设计,柔性力敏传感器;纳米功能材料用于环境净化研究 |
55 | 王家成 | 男 | 研究员 | 无机非金属材料的高通量制备与快速筛选/优化;非贵金属电催化材料结构调控及其反应机理研究;锂电池相关材料研究;CO2存储与资源化 |
56 | 王建禄 | 男 | 研究生 | 新型光电探测材料、器件及相关应用开发 |
57 | 王靖 | 男 | 博士 | 微纳光学、光子芯片 |
58 | 王俊 | 男 | 研究员 | 光电集成芯片、光计算芯片、微纳光电子器件、二维半导体 |
59 | 王诗男 | 男 | 博士 | MEMS工艺 |
60 | 王勇 | 男 | 研究员 | 同步辐射方法学及其应用;磁性纳米结构 |
61 | 魏劲松 | 男 | 研究员 | 激光光刻机设计与研制;无机光刻胶与工艺;大数据光存储;高速光学显微成像技术与仪器设计 |
62 | 吴卫平 | 男 | 研究员 | 半导体材料、光电器件、微纳加工、传感器、光学超材料 |
63 | 吴炫烨 | 男 | 博士 | 微流控 |
64 | 吴衍青 | 男 | 研究员 | 软X射线干涉光刻技术及应用、X射线成像探测器、同步辐射光学以及超表面应用。 |
65 | 吴云涛 | 男 | 研究员 | 辐射探测材料 |
66 | 武震宇 | 男 | 研究员 | 先进MEMS器件与微系统 |
67 | 谢颃星 | 男 | 研究员 | 芯片工艺,芯片量产,芯片设计 |
68 | 姚金平 | 女 | 研究员 | 强场超快光学;超快激光技术与应用 |
70 | 易志国 | 男 | 研究员 | 光电新能源材料与智能器件;半导体光电化学与太阳能利用;光催化与光电催化 |
71 | 尤立星 | 男 | 研究员 | 超导单光子探测技术;微纳加工工艺和微纳器件 |
72 | 曾华荣 | 男 | 研究员 | 扫描探针近场显微术;纳米铁电体的制备、结构调控及性能表征 |
73 | 曾毅 | 男 | 研究员 | 材料显微结构表征技术研究 |
74 | 曾志男 | 男 | 研究员 | EUV超快光学;激光与原子、分子及团簇的相互作用 |
75 | 张龙 | 男 | 研究员 | 先进红外光学材料、激光陶瓷、微纳结构光学微腔 |
76 | 张嵩松 | 男 | 博士 | 超声生物医疗器件 |
77 | 周国红 | 男 | 研究员 | 结构陶瓷;透明陶瓷;陶瓷基复合材料 |
78 | 朱美萍 | 女 | 研究员 | 激光薄膜制备技术、激光与薄膜相互作用研究 |
79 | 朱钰方 | 男 | 研究员 | 3D打印生物医用材料用于组织修复、治疗与监测;新型纳米生物材料构建与肿瘤诊疗应用 |
80
| 李思坤
| 男
| 研究员
| DUV/EUV计算光刻/光刻仿真;光学检测技术、光刻机像质检测技术 |
81 | 余明斌 | 男 | 研究员 | 硅光电子集成技术 |